專業(yè)服務(wù)于生態(tài)環(huán)境和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)以及水文環(huán)境相關(guān)行業(yè)客戶
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品型號 | TD-Diver | Baro-Diver | Cera-Diver | CTD-Diver | Micro-Diver |
尺寸 | Ø 22mm,長 110mm | Ø 22mm,長 110mm | Ø 22mm,長 90mm | Ø 22mm,長 135mm | Ø 18mm,長 88mm |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L | 陶瓷(ZrO?) | 陶瓷(ZrO?) | 不銹鋼 316L |
重量 | 104 克 | 104 克 | 50 克 | 80克 | 45克 |
內(nèi)存 | 工作與備份內(nèi)存各 72,000 條(時(shí)間、壓力、溫度) | 工作與備份內(nèi)存各 72,000 條(時(shí)間、壓力、溫度) | 48,000 條(時(shí)間、壓力、溫度) | 工作與備份內(nèi)存各 144,000 條(時(shí)間、壓力、溫度、電導(dǎo)率) | 48,000 條(時(shí)間、壓力、溫度) |
電池壽命 | 最長 10 年(依使用情況而定) | 最長 10 年(依使用情況而定) | 最長 10 年(依使用情況而定) | 最長 10 年(依使用情況而定) | 最長 10 年(依使用情況而定) |
采樣間隔 | 0.5 秒 - 99 小時(shí) | 0.5 秒 - 99 小時(shí) | 0.5 秒 - 99 小時(shí) | 0.5 秒 - 99 小時(shí) | 0.5 秒 - 99 小時(shí) |
采樣方法 | 固定間隔 | 固定間隔 | 固定間隔、事件觸發(fā)、平均、抽水試驗(yàn) | 固定間隔、事件觸發(fā)、平均、抽水試驗(yàn) | 固定間隔、事件觸發(fā)、平均、抽水試驗(yàn) |
壓力測量范圍 | 10m、20m、50m、100m | 10m、20m、50m、100m | 10m、20m、50m、100m | 10m、20m、50m、100m | 10m、20m、50m、100m |
壓力測量精度 | ±0.5 - ±5.0 cmH?O(依量程而異) | ±0.5 - ±5.0 cmH?O(依量程而異) | ±0.5 - ±5.0 cmH?O(依量程而異) | ±0.5 - ±5.0 cmH?O(依量程而異) | ±0.5 - ±5.0 cmH?O(依量程而異) |
壓力分辨率 | 0.2 - 2.0 cmH?O(依量程而異) | 0.2 cmH?O | 0.2 - 2.0 cmH?O(依量程而異) | 0.2 - 4.0 cmH?O(依量程而異) | 0.2 - 2.0 cmH?O(依量程而異) |
溫度測量范圍 | -20℃ - +80℃ | -20℃ - +80℃ | -20℃ - +80℃ | -20℃ - +80℃ | -20℃ - +80℃ |
溫度測量精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
電導(dǎo)率測量范圍 | / | / | / | 30 或 120mS/cm(用戶可調(diào)) | / |
電導(dǎo)率測量精度 | / | / | / | ±1% 讀數(shù) | / |
電導(dǎo)率分辨率 | / | / | / | 0.1% 讀數(shù) | / |
水文儀器
土壤儀器
植物儀器
氣象環(huán)境儀器
巖土地災(zāi)設(shè)備
實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器
聯(lián)系方式
在線留言
Copyright ? 2025 西安精研博瑞儀器有限公司 技術(shù)支持:兄弟網(wǎng)絡(luò)